Tampão sextavado galvanizado bsp

Descrição

Diâmetro nominal Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm A S
1/2 15mm 23 26 59
3/4 20mm 25,5 32 91
1 25mm 29 39 147
1.1/4 32mm 31 48 220
1.1/2 40mm 31 54 264
2 50mm 38 66 417
2.1/2 65mm 42 84 771
3 80mm 46 96 1029
4 100mm 56 123 1592
6 150mm 63 179 3803
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.