Flange sextavado galvanizado bsp

Descrição

Diâmetro nominal Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm A D S e
1/4 8mm 11 70 18 5 137
3/8 10mm 11 75 22 5 162
1/2 15mm 15 80 26 5 187
3/4 20mm 16 90 32 5 262
1 25mm 19 100 39 6 350
1.1/4 32mm 21 120 49 6 553
1.1/2 40mm 21 130 55 7 674
2 50mm 26 140 69 8 929
2.1/2 65mm 30 160 84 9 1353
3 80mm 33 190 98 10 1954
4 100mm 39 210 124 11 2807
5 125mm 43,5 240 152 12 4190
6 150mm 43 265 177 13 4785
Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.